PROT. DETERMINA | DATA AFFIDAMENTO | FORNITORE | IMPORTO (IVA ESCLUSA) | CIG | CRITERIO DI SCELTA | TEMPI ULTIMAZIONE FORNITURA | MODALITA’ SCELTA CONTRAENTE | UTILIZZO CONSIP | UTILIZZO MEPA |
rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | |||||||
4619 | 16/10/2023 | COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO | 131,87 | ZC53CDCC2D | rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | ||
4699 | 19/10/2023 | COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO | 99,50 | ZE33CEB0DE | rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | ||
4795 | 24/10/2023 | ERREBIAN | 420,00 | Z1B3CF207A | rapporto qualità prezzo |
entro 30gg | ordine diretto/oda |
||
PROT. DETERMINA | DATA AFFIDAMENTO | FORNITORE | IMPORTO (IVA ESCLUSA) | CIG | CRITERIO DI SCELTA | TEMPI ULTIMAZIONE FORNITURA | MODALITA’ SCELTA CONTRAENTE | UTILIZZO CONSIP | UTILIZZO MEPA |
rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | |||||||
4619 | 16/10/2023 | COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO | 131,87 | ZC53CDCC2D | rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | ||
4699 | 19/10/2023 | COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO | 99,50 | ZE33CEB0DE | rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | ||
4795 | 24/10/2023 | ERREBIAN | 420,00 | Z1B3CF207A | |||||
PROT. DETERMINA | DATA AFFIDAMENTO | FORNITORE | IMPORTO (IVA ESCLUSA) | CIG | CRITERIO DI SCELTA | TEMPI ULTIMAZIONE FORNITURA | MODALITA’ SCELTA CONTRAENTE | UTILIZZO CONSIP | UTILIZZO MEPA |
rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | |||||||
4619 | 16/10/2023 | COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO | 131,87 | ZC53CDCC2D | rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | ||
4699 | 19/10/2023 | COLORIFICIO MORGANTINI SRL SOCIO UNICO | 99,50 | ZE33CEB0DE | rapporto qualità prezzo | entro 30gg | ordine diretto/oda | ||
4795 | 24/10/2023 | ERREBIAN | 420,00 | Z1B3CF207A | |||||
Webmaster
Personale tecnico0